<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Help Point Statale</title>
	<atom:link href="http://www.helpointstatale.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helpointstatale.it</link>
	<description>Orientarsi all&#039;università</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 09:13:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il mercato online dei testi universitari usati</title>
		<link>http://www.helpointstatale.it/editoria/il-mercato-online-dei-testi-universitari-usati-2/</link>
		<comments>http://www.helpointstatale.it/editoria/il-mercato-online-dei-testi-universitari-usati-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Testo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testi e appunti]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[EBay]]></category>
		<category><![CDATA[Libri online]]></category>
		<category><![CDATA[Libri usati]]></category>
		<category><![CDATA[Testi universitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpointstatale.it/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Il 2011 ha visto emergere un mercato nuovo per quel che riguarda la vendita di libri usati. Il rincaro dei testi scolastici ha infatti costretto molte persone ad indirizzarsi verso l’usato per avere i volumi necessari ad affrontare gli esami universitari. Le possibilità della rete e della vendita tramite siti specializzati ha ampliato i confini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.helpointstatale.it/wp-content/uploads/2011/12/Libri-online1-300x200.jpg" alt="Acquistare libri online" title="Libri online" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-32" /><strong>Il 2011 ha visto emergere un mercato nuovo per quel che riguarda la vendita di libri usati. Il rincaro dei testi scolastici ha infatti costretto molte persone ad indirizzarsi verso l’usato per avere i volumi necessari ad affrontare gli esami universitari. Le possibilità della rete e della vendita tramite siti specializzati ha ampliato i confini di questo mercato a livello nazionale.</strong></p>
<h2>Il mercato dei libri usati sbarca su Internet</h2>
<p>Anche quest’anno si è riproposto il problema dei costi che le famiglie sono costrette a versare per procurare i testi scolastici per i propri figli, un problema che coinvolge tutte le fasce di studio, compresa quella universitaria. Da molti anni sono diverse persone si rivolgono al mercato dei libri usati per evitare di subire i continui rincari (si calcola che nel 2011 gli aumenti si aggirino sul 7%).<br />
Il passaggio di questo mercato dal negozio del libraio agli esercenti virtuali è un passaggio naturale, che sperimenta un successo crescente tra gli acquirenti. Perfino Amazon, una tra le più potenti aziende dedite al commercio online, ha aperto nel 2011 un settore dedicato alla compravendita dei libri usati.<br />
Si stima che l’utente che acquista online dell’usato guadagni di un risparmio che supera il 50% rispetto a quanto pagherebbe per un testo nuovo.</p>
<h2>Modalità di acquisto dei libri usati tramite Internet</h2>
<p>Tra i maggiori mercati online a cui rivolgersi per comprare e per vendere libri usati (e non solo) ricordiamo Amazon e soprattutto di eBay. Entrambi sono spazi che garantiscono una certa garanzia all’acquirente e al venditore, basandosi su un sistema di feedback e sulla possibilità di aprire una contestazione in caso la transazione si sia rivelata una truffa (con conseguente risarcimento della spesa).<br />
Al fianco dei colossi della compravendita online sono sorti altre realtà italiane, come Comprovendolibro (che opera in rete da più di dieci anni) o Libridea o Vendilibro, tutti e tre dedicati specificatamente a questa fetta del mercato librario. Gli utenti possono rivolgersi a questi siti web per vendere i loro libri usati: a differenza di eBay o di Amazon, non trattengono percentuali sul guadagno ottenuto, ma offrono anche minori garanzie avendo una struttura di compravendita meno complessa.</p>
<p>Foto: Helder Almeida</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helpointstatale.it/editoria/il-mercato-online-dei-testi-universitari-usati-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenti fuori sede: gli studentati</title>
		<link>http://www.helpointstatale.it/studenti-fuori-sede/studenti-fuori-sede-gli-studentati/</link>
		<comments>http://www.helpointstatale.it/studenti-fuori-sede/studenti-fuori-sede-gli-studentati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Testo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiare fuori sede]]></category>
		<category><![CDATA[Adisu]]></category>
		<category><![CDATA[Alloggi universitari]]></category>
		<category><![CDATA[Legge 338]]></category>
		<category><![CDATA[Studentato]]></category>
		<category><![CDATA[Università pubblica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpointstatale.it/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Il problema dell’alloggio per gli studenti universitari fuori sede è una questione sempre aperta e attuale. In Italia è poco diffusa la realtà dello studentato, e cioè quel tipo di struttura espressamente prevista per gli studenti fuori sede, in grado di offrire loro una casa rispettabile a prezzi abbordabili. Solo una minima parte degli studenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-27" title="Studente" src="http://www.helpointstatale.it/wp-content/uploads/2011/12/Studente-300x200.jpg" alt="Studenti fuori sede" width="300" height="200" /><strong>Il problema dell’alloggio per gli studenti universitari fuori sede è una questione sempre aperta e attuale.  In Italia è poco diffusa la realtà dello studentato, e cioè quel tipo di struttura espressamente prevista per gli studenti fuori sede, in grado di offrire loro una casa rispettabile a prezzi abbordabili. Solo una minima parte degli studenti italiani riescono ad accedere a queste strutture. </strong></p>
<h2>Il problema dello studentato in Italia</h2>
<p>Uno studentato è solitamente una struttura diversa da un semplice appartamento: offrendo alloggio per più persone, dovrebbe disporre anche di aule studio e luoghi ricreativi, e l’affitto dovrebbe essere accessibile per gli studenti e per le famiglie che li sostengono, con cifre sicuramente inferiori rispetto a quelle del mercato immobiliare “normale”.<br />
Secondo i dati della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) il sistema universitario nazionale garantisce un alloggio in strutture organizzate allo scopo solo per il 2% degli studenti fuori sede. Ben altra è la situazione all’estero, soprattutto spostandosi nel nord dell’Europa, dove lo studentato è una realtà molto più radicata e sviluppata (si conta la Svezia copra le richieste di più del 20% dei suoi studenti grazie a queste abitazioni, che tra l’altro sono strutture all’avanguardia e ben collegate agli istituti universitari).</p>
<h2>Nuovo mondo e la realtà dello studentato</h2>
<p>In Italia, al di là dei complessi abitativi previste dall’Università pubblica (tramite i servizi offerti dall’ADISU seguendo una graduatoria sulla base di censo e distanza da casa) è presente una realtà nuova, privata, creata da neolaureati e studenti fuori sede della città di Bologna. La Cooperativa Nuovo mondo, nata nel 1985, si è specializzata proprio nell’offrire agli studenti fuori sede un alloggio, sia essa in uno studentato o in un appartamento. Partendo da Bologna, sono poi cresciuti anche grazie alla collaborazione con l’associazione Falciola, offrendo abitazioni  in tutta Italia ad un prezzi più economico rispetto al comune mercato delle case per studenti.<br />
Il loro lavoro ha accresciuto la coscienza e la necessità di riconoscere allo studente fuori sede una tutela anche dal punto di vista giuridico, tant’è che nel 2000 sono uscite con la legge 338 tutta una serie di disposizioni specifiche in materia di alloggi per studenti universitari, che si tratti di studentato o appartamento.</p>
<p>Foto: Ana Blazic &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helpointstatale.it/studenti-fuori-sede/studenti-fuori-sede-gli-studentati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientarsi: L’help point dell’Università degli Studi di Milano</title>
		<link>http://www.helpointstatale.it/universita/orientarsi-l%e2%80%99help-point-dell%e2%80%99universita-degli-studi-di-milano/</link>
		<comments>http://www.helpointstatale.it/universita/orientarsi-l%e2%80%99help-point-dell%e2%80%99universita-degli-studi-di-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Testo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Cidis]]></category>
		<category><![CDATA[Cosp]]></category>
		<category><![CDATA[Orientamento]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Università degli Studi di Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpointstatale.it/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[L’università degli Studi di Milano pone al fianco dello studente diverse entità per aiutarlo ad orientarsi prima, durante e dopo gli anni dello studio universitario, sia dal punto di vista più spiccatamente formativo, con informazioni sui corsi attivati e ausilio alla ricerca del lavoro dopo la laurea, sia per l’aspetto di supporto economico, culturale e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.helpointstatale.it/wp-content/uploads/2011/12/Università-300x200.jpg" alt="Università statale" title="Università di Milano" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-23" /><strong>L’università degli Studi di Milano pone al fianco dello studente diverse entità per aiutarlo ad orientarsi prima, durante e dopo gli anni dello studio universitario, sia dal punto di vista più spiccatamente formativo, con informazioni sui corsi attivati e ausilio alla ricerca del lavoro dopo la laurea, sia per l’aspetto di supporto economico, culturale e sociale.</strong></p>
<h2>Il Cosp e l’orientamento allo studio</h2>
<p>Il Cosp (Centro di Servizio Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni) ha lo scopo di guidare l’alunno delle scuole superiori che desidera frequentare l’università lungo tutto il suo percorso formativo. Grazie all’orientamento pre-universitario i ragazzi dell’ultimo anno delle medie superiori possono consultare materiale informativo e partecipare a giornate dedicate alla presentazione delle varie facoltà dell’Università degli Studi di Milano. Sono previsti anche laboratori, lezioni aperte agli studenti delle superiori (così che abbiano un primo approccio a come funziona la didattica universitaria) e seminari di orientamento, rivolti anche agli insegnanti.<br />
Nei confronti delle matricole l’orientamento prevede attività di tutoraggio, sostegno anche psicologico per chi affronta momenti di difficoltà, e a questo affianca l’organizzazione di tirocini presso aziende convenzionate. Dopo la laurea, questa ultima fase si concretizza in un aiuto alla ricerca di un lavoro, creando un canale di dialogo preferenziale tra università e mondo del lavoro.</p>
<h2>CIDIS e l’orientamento sui diritti allo studio universitario</h2>
<p>Il Cidis è il Consorzio Pubblico Interuniversitario per la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario: si occupa di garantire il diritto allo studio agli studenti delle Università ad esso consorziate. Il Consorzio promuove il suo operato con azioni di orientamento ai diritti dello studente, facendo loro conoscere i servizi offerti.<br />
Informa inoltre sulla possibilità di ottenere contributi aggiuntivi, come le borse di studio per merito, e su quali siano i requisiti e le modalità per accedervi. Si tratta di servizi che sono solitamente erogati tramite bandi di concorso, con i quali si arriva all’elaborazione di una graduatoria (in cui si valutano diversi elementi). L’orientamento del Cidis ha lo scopo di informare e fornire agli studenti meritevoli tutti quei mezzi per portare avanti un percorso di studio dignitoso, che non sia ostacolato da problemi di radice economica.</p>
<p>Foto: chiakto &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helpointstatale.it/universita/orientarsi-l%e2%80%99help-point-dell%e2%80%99universita-degli-studi-di-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenti fuori sede nelle metropoli: affitti cari e in nero</title>
		<link>http://www.helpointstatale.it/studenti-fuori-sede/studenti-fuori-sede-nelle-metropoli-affitti-cari-e-in-nero/</link>
		<comments>http://www.helpointstatale.it/studenti-fuori-sede/studenti-fuori-sede-nelle-metropoli-affitti-cari-e-in-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Testo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiare fuori sede]]></category>
		<category><![CDATA[Affitti in nero]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzie immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[ESU]]></category>
		<category><![CDATA[Matricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpointstatale.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[La ricerca di un alloggio è un problema molto sentito dagli studenti fuori sede. Coinvolge soprattutto le matricole, che per la prima volta si ritrovano a doversi orientare tra annunci sparsi sulle bacheche, le agenzie immobiliari e i proprietari di appartamenti , cercando di evitare il più possibile le fregature. Il problema degli affitti in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.helpointstatale.it/wp-content/uploads/2011/12/Universitari-300x199.jpg" alt="Gruppo studi" title="Studenti" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-15" /><strong>La ricerca di un alloggio è un problema molto sentito dagli studenti fuori sede. Coinvolge soprattutto le matricole, che per la prima volta si ritrovano a doversi orientare tra annunci sparsi sulle bacheche, le agenzie immobiliari e i proprietari di appartamenti , cercando di evitare il più possibile le fregature.</strong></p>
<h2>Il problema degli affitti in nero nelle grandi città</h2>
<p>La ricerca di una appartamento spesso precede di alcuni mesi l’iscrizione all’università, perché trovare un’abitazione è un percorso lungo e spesso irto di ostacoli, rappresentati per lo più da padroni di casa che sfruttano il più possibile i giovani ragazzi e la loro necessità di un alloggio.<br />
Molto spesso gli studenti sono costretti a pagare ogni mese cifre elevate anche per avere una sola stanza; frequentemente inoltre si tratta di affitti in nero. Questo fenomeno è evidente soprattutto nelle città universitarie più estese: i proprietari affittano le abitazioni agli studenti o agli extracomunitari (due categorie particolarmente deboli), evitando di dichiararlo al fisco e di pagare le conseguenti tasse.<br />
La piaga degli affitti in nero è dilagante: si calcola che solo nella città di Roma più del 70% di questi affitti avvenga senza contratto. In altri casi i contratti dichiarano strategicamente la presenza solo di parte degli effettivi inquilini (mentre gli altri studenti figurano come “visitatori occasionali”).</p>
<h2>Un caso esemplare: Padova e la sua battaglia contro gli affitti in nero</h2>
<p>Padova è una città caratterizzata da una fortissima presenza universitaria, e anche qui la situazione degli affitti in nero è molto diffusa, nonostante il costante intervento della Guardia di Finanza. Si calcola che su cinque proprietari di immobili solo uno non evada il fisco. La collaborazione tra l’ESU (l&#8217;Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova), il Comune e le Fiamme Gialle ha portato alla predisposizione di una vera e propria campagna di informazione per aiutare gli studenti a trovare un alloggio. Si è inoltre stipulato un patto “anti-evasione” con i giovani locatari: chi ha denunciato i proprietari irregolari che costringevano a pagare affitti in nero ha ottenuto per sé un contratto di locazione rinnovabile, della durata di quattro anni, a un prezzo inferiore rispetto a quello originario.</p>
<p>Foto: © FRANCESCO RIDOLFI </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helpointstatale.it/studenti-fuori-sede/studenti-fuori-sede-nelle-metropoli-affitti-cari-e-in-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Università statali in crisi: calano le matricole e aumentano i cervelli in fuga</title>
		<link>http://www.helpointstatale.it/news/universita-statali-in-crisi-calano-le-matricole-e-aumentano-i-cervelli-in-fuga-2/</link>
		<comments>http://www.helpointstatale.it/news/universita-statali-in-crisi-calano-le-matricole-e-aumentano-i-cervelli-in-fuga-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 12:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Testo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Almalaurea]]></category>
		<category><![CDATA[Crisi iscrizioni]]></category>
		<category><![CDATA[CUN]]></category>
		<category><![CDATA[Immatricolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Università italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpointstatale.it/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nel marzo 2011 il consorzio Almalaurea e il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) hanno presentato alla Conferenza Nazionale dei Rettori i dati relativi alle immatricolazioni dei giovani italiani. Ne emerge un netto calo delle iscrizioni, soprattutto a discapito delle facoltà letterarie e sociali. Rimane consistente anche il problema dei “cervelli in fuga” verso l’estero. I numeri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-11" title="Facoltà" src="http://www.helpointstatale.it/wp-content/uploads/2011/12/Facoltà-200x300.jpg" alt="Studi universitari" width="200" height="300" /><strong>Nel marzo 2011 il consorzio Almalaurea e il CUN (Consiglio Universitario Nazionale) hanno presentato alla Conferenza Nazionale dei Rettori i dati relativi alle immatricolazioni dei giovani italiani. Ne emerge un netto calo delle iscrizioni, soprattutto a discapito delle facoltà letterarie e sociali. Rimane consistente anche il problema dei “cervelli in fuga” verso l’estero.</strong></p>
<h2>I numeri della crisi delle iscrizioni</h2>
<p>A soffrire della minore affluenza agli atenei italiani sono soprattutto le strutture pubbliche: la differenza rispetto all’anno precedente si aggira su una percentuale del 5%, il che significa che sono quasi 4000 le persone che hanno scelto di non frequentare l’università. Il calo delle immatricolazioni colpisce più duramente il Sud rispetto al nord Italia. Tutte le facoltà soffrono della crisi delle iscrizioni, ma in diversa misura: ad esserne soggette sono soprattutto le discipline umanistiche e sociali; accusano invece minori defezioni le facoltà scientifiche, soprattutto quelle sanitarie. La crisi delle iscrizioni non è un fenomeno legato però solo al 2011; trova infatti una conferma nell’andamento delle immatricolazioni degli ultimi cinque anni. E’ da sottolineare come siano aumentati invece i diplomati; è evidente che i ragazzi preferiscono all’università altri tipi di formazione, o imboccano immediatamente la via della ricerca del lavoro.</p>
<h2>La crisi delle iscrizioni e i “cervelli in fuga”</h2>
<p>La crisi delle iscrizioni negli atenei trova conferma anche nel fenomeno dei “cervelli in fuga”. Invece che immatricolarsi e portare avanti progetti di ricerca presso gli atenei italiani, molti studenti e ricercatori si trasferiscono all’estero. I dati dicono che sono più i laureati italiani che se ne vanno all’estero rispetto a chi decide di stabilirsi in Italia. Molti affermano si tratti della scarsa considerazione che lo Stato ha nei confronti di questo settore, per cui vengono stanziati finanziamenti insufficienti.<br />
La crisi delle iscrizioni e la fuga delle menti eccelse della italiana pesano non solo sul presente, ma soprattutto sul futuro dello Stato, e testimoniano una certa sfiducia di fondo sulla situazione dell’istruzione italiana. Eppure, secondo la ricerca condotta da CUN e Almalaurea, la laurea è ancora in grado di far la differenza: sia perché favorisce una più fruttuosa ricerca di un’occupazione, sia perché chi trova lavoro ottiene successivamente una maggiore retribuzione.</p>
<p>Foto: illustrez-vous &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helpointstatale.it/news/universita-statali-in-crisi-calano-le-matricole-e-aumentano-i-cervelli-in-fuga-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adisu</title>
		<link>http://www.helpointstatale.it/enti/adisu/</link>
		<comments>http://www.helpointstatale.it/enti/adisu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Testo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enti]]></category>
		<category><![CDATA[Adisu]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa di studio]]></category>
		<category><![CDATA[Graduatoria Adisu]]></category>
		<category><![CDATA[Studenti]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.helpointstatale.it/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Le Aziende pubbliche per il diritto allo studio universitario, note anche come A.DI.S.U. o “Adisu” (in certe regioni “Edisu”) sono quelle strutture che si occupano di sostenere il diritto allo studio universitario: si rivolgono a tutti gli studenti, ma in particolar modo vanno incontro a quelli più bisognosi, fornendo loro l’opportunità di usufruire di borse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.helpointstatale.it/wp-content/uploads/2011/12/Gruppo-studenti-300x200.jpg" alt="Ricerche collettive" title="Gruppo studenti" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-5" /><strong>Le Aziende pubbliche per il diritto allo studio universitario, note anche come A.DI.S.U. o “Adisu” (in certe regioni “Edisu”) sono quelle strutture che si occupano di sostenere il diritto allo studio universitario: si rivolgono a tutti gli studenti, ma in particolar modo vanno incontro a quelli più bisognosi, fornendo loro l’opportunità di usufruire di borse di studio, di ottenere contributi per lo studio all’estero, o ancora la possibilità di accedere ad un appartamento (o ad uno studentato) a costi contenuti.</strong></p>
<h2>Caratteristiche dell’ente Adisu</h2>
<p>L’Adisu è un’ente di diritto pubblico che viene disciplinato da leggi regionali, ed è proprio dalla Regione che ottiene i finanziamenti necessari per garantire determinati servizi agli studenti. Ne consegue che in ogni Regione questa struttura è regolata in autonomia rispetto alle altre, e può offrire agevolazioni simile ma con soluzioni concrete differenti. Con la sua presenza l’Adisu  attua gli articoli 3 e 34 della Carta Costituzionale: la sua esistenza è volta a sostenere il diritto allo studio a tutte le persone meritevoli, e questo indipendentemente dalla loro condizione economica o sociale: superando questi ostacoli potranno così raggiungere i più alti livelli di formazione personale e nel contempo di insegnamento professionale.</p>
<h2>I servizi offerti dall’Adisu</h2>
<p>Adisu si occupa di garantire molti servizi, alcuni dei quali rivolti indistintamente a tutti gli studenti, altri invece più specificatamente designati per aiutare i ragazzi (e le famiglie alle loro spalle) con meno possibilità. Nel primo gruppo rientrano realtà come la mensa universitaria, o ancora la possibilità di usufruire di luoghi per lo studio. Sono previsti anche accordi con strutture sportive, culturali, editoriali e ricreative: solitamente si può usufruire di sconti e convenzioni in atto semplicemente mostrando la tessera universitaria, uno strumento sempre più diffuso grazie alla sua praticità.<br />
Le borse di studio, i contributi per ottenere una locazione agevolata o per sostenere programmi di studio all’estero vengono invece attribuiti dall’Adisu tramite la partecipazione ad un concorso e la compilazione di una graduatoria ordinata sulla base di diversi fattori: ad esempio la distanza tra il paese di provenienza e la sede di studi, la disponibilità economica della famiglia, la composizione stessa del nucleo familiare dello studente.</p>
<p>Foto: © Robert Kneschke</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.helpointstatale.it/enti/adisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

